WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年8月28日 時点

SlimStat Analytics の脆弱性一覧

Real-time WordPress analytics that stay on your own server: pageviews, outbound links, WooCommerce funnels, all privacy-first and GDPR-ready.

25報告されている脆弱性
8.8最大CVSSスコア
5.5.0最新バージョン
7万+利用サイト数

いま何をすべきか

SlimStat Analytics を 5.5.0 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 25 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年6月24日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2023-4598 6.5 0.9% 5.0.10 未満 5.0.10 2023年10月20日
CVE-2015-1204 4.3 2.3% 3.9.1 以下 3.9.3 2015年1月21日
CVE-2014-100027 4.3 2.0% 3.5.5 以下 3.5.6 2015年1月13日
WF-af075ffe-553a-4351-a696-5c678788f3b9 8.8 4.9.3.3 以下 4.9.3.4 2023年3月30日
WF-f87e78c5-e7f4-4af6-b64f-444fef23e890 8.8 4.8.4 未満 4.8.4 2019年5月22日
CVE-2026-27410 8.1 0.3% 5.4.0 未満 5.4.0 2026年6月1日
WF-e2c11005-dcb3-40b3-863a-0612132acb08 8.2 3.9.6 未満 3.9.6 2015年2月24日
CVE-2026-12592 7.2 0.4% 5.4.0 以下 5.5.0 2026年6月29日
CVE-2026-7634 7.2 0.4% 0以上 〜 5.4.11以下 5.4.12 2026年5月28日
CVE-2026-1238 7.2 0.3% 0以上 〜 5.3.5以下 5.4.0 2026年3月19日
CVE-2025-15057 7.2 0.3% 0以上 〜 5.3.3以下 5.3.4 2026年1月9日
CVE-2025-15055 7.2 0.3% 0以上 〜 5.3.4以下 5.3.5 2026年1月9日
CVE-2025-14151 7.2 0.4% 0以上 〜 5.3.2以下 5.3.3 2025年12月19日
CVE-2022-45373 7.2 0.5% 5.0.4 以下 5.0.5 2023年5月11日
CVE-2026-54818 6.5 0.3% 5.4.11 以下 5.4.12 2026年6月17日
CVE-2025-13431 6.5 0.2% 0以上 〜 5.3.1以下 5.3.2 2026年2月11日
CVE-2023-4597 6.4 0.6% 5.0.9 以下 5.0.10 2023年8月30日
CVE-2019-15112 6.1 1.0% 4.8.1 未満 4.8.1 2019年8月21日
CVE-2024-9548 6.1 0.5% 5.2.7 未満 5.2.7 2024年10月15日
CVE-2025-69323 6.1 0.2% 5.3.2 以下 5.3.3 2026年1月27日
CVE-2022-45366 6.1 0.4% 5.0.4 以下 5.0.5 2023年5月11日
WF-9933ca13-32fd-4481-a18f-21e9a11c423c 6.1 4.9.2 以下 4.9.3 2022年12月12日
CVE-2024-1073 5.4 0.5% 5.1.3 以下 5.1.4 2024年2月2日
CVE-2023-40676 4.4 0.4% 5.0.8 以下 5.0.9 2023年8月22日
CVE-2023-33994 4.3 0.6% 5.0.5.1 以下 5.0.6 2023年8月22日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。