WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年8月28日 時点

Sunshine Photo Cart – Client Photo Gallery & Photo Proofing for Photographers の脆弱性一覧

Create professional client photo galleries and photo proofing galleries for your photography business. Sell photos directly to clients with zero commi …

24報告されている脆弱性
9.8最大CVSSスコア
3.6.12最新バージョン
1,000+利用サイト数

いま何をすべきか

Sunshine Photo Cart – Client Photo Gallery & Photo Proofing for Photographers を 3.6.12 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 24 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年7月21日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2022-4301 6.1 0.9% 2.9.15 未満 2.9.15 2023年1月9日
CVE-2025-31084 緊急 9.8 0.7% 3.4.10 以下 3.4.11 2025年3月28日
CVE-2024-30221 緊急 9.8 0.5% 3.1.1 以下 3.1.2 2024年3月26日
CVE-2025-5482 8.8 0.5% 3.4.12 未満 3.4.12 2025年6月4日
CVE-2022-40692 8.8 0.3% 2.9.13 以下 2.9.14 2022年12月2日
CVE-2024-43971 6.1 0.6% 3.2.5 以下 3.2.6 2024年8月28日
CVE-2024-30194 6.1 0.7% 3.1.1 以下 3.1.2 2024年3月25日
CVE-2022-45826 6.3 0.4% 2.9.13 以下 2.9.14 2022年12月2日
CVE-2024-50463 6.1 0.3% 3.2.9 以下 3.2.11 2024年10月24日
CVE-2024-1294 5.3 0.7% 3.1 未満 3.1 2024年2月29日
CVE-2026-16561 5.3 0.3% 3.6.11 以下 3.6.12 2026年7月27日
CVE-2026-39564 5.3 0.2% 3.6.2 未満 3.6.2 2026年3月26日
CVE-2025-67973 5.3 0.2% 3.5.6.2 以下 3.5.7.1 2026年1月27日
CVE-2026-24994 5.3 0.2% 3.5.7.2 以下 3.5.7.3 2026年1月23日
CVE-2025-62892 5.3 0.3% 3.5.3 以下 3.5.4 2025年8月29日
CVE-2024-44038 5.3 0.4% 3.2.9 以下 3.2.10 2024年9月23日
CVE-2023-41796 5.3 0.4% 2.9.25 以下 3.0 2023年9月5日
CVE-2026-57703 4.3 0.3% 3.6.10.1 以下 3.6.11 2026年7月20日
CVE-2026-42776 4.3 0.2% 3.6.7 以下 3.6.8 2026年5月26日
CVE-2025-68535 4.3 0.2% 3.5.7.1 以下 3.5.7.2 2025年12月30日
CVE-2024-49697 4.3 0.4% 3.2.9 以下 3.2.10 2024年10月21日
CVE-2024-47314 4.3 0.4% 3.2.8 以下 3.2.9 2024年9月25日
CVE-2024-43136 4.3 0.4% 3.2.1 以下 3.2.2 2024年8月7日
CVE-2021-4415 4.3 0.4% 2.8.28 以下 2.8.29 2023年7月12日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。