WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年8月28日 時点

Royal Addons for Elementor – Addons and Templates Kit for Elementor の脆弱性一覧

Elementor templates, Header footer builder, Elementor Post Grid, Woocommerce Grid builder, Slider, Forms, Gallery, Nav menu addons, Elementor widgets.

81報告されている脆弱性
9.8最大CVSSスコア
1.7.1066最新バージョン
60万+利用サイト数

いま何をすべきか

Royal Addons for Elementor – Addons and Templates Kit for Elementor を 1.7.1066 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 81 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年8月17日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2023-5360 緊急 9.8 81.7% 1.3.79 未満 1.3.79 2023年10月31日
CVE-2023-5922 7.5 0.7% 1.3.81 未満 1.3.81 2024年1月16日
CVE-2024-1567 緊急 9.8 1.1% 1.3.95 未満 1.3.95 2024年5月2日
CVE-2022-4701 8.8 0.8% 1.3.59 以下 1.3.60 2023年1月10日
CVE-2022-4700 8.8 0.8% 1.3.59 以下 1.3.60 2023年1月10日
CVE-2026-17123 8.8 0.3% 0以上 〜 1.7.1064以下 1.7.1065 2026年8月16日
CVE-2025-13067 8.8 0.5% 0以上 〜 1.7.1049以下 1.7.1050 2026年3月11日
CVE-2025-1441 8.8 0.2% 1.7.1007 以下 1.7.1008 2025年2月19日
WF-d2031289-eaf3-4a1b-8771-769c08d99ca3 8.8 1.3.55 以下 1.3.56 2022年12月6日
CVE-2022-4711 4.3 0.7% 1.3.60 未満 1.3.60 2023年1月10日
CVE-2022-4704 8.1 0.8% 1.3.59 以下 1.3.60 2023年1月10日
CVE-2022-4703 8.1 0.9% 1.3.59 以下 1.3.60 2023年1月10日
CVE-2022-4103 4.3 0.3% 1.3.56 未満 1.3.56 2023年1月9日
CVE-2026-13405 7.2 0.3% 1.7.1066 未満 1.7.1066 2026年8月21日
CVE-2026-4803 7.2 0.4% 0以上 〜 1.7.1056以下 1.7.1057 2026年5月5日
CVE-2026-6229 7.2 0.4% 0以上 〜 1.7.1057以下 1.7.1058 2026年5月2日
CVE-2022-4102 3.1 0.3% 1.3.56 未満 1.3.56 2023年1月9日
CVE-2022-4709 6.5 0.6% 1.3.59 以下 1.3.60 2023年1月10日
CVE-2022-4708 6.5 0.6% 1.3.59 以下 1.3.60 2023年1月10日
CVE-2022-4702 6.5 0.8% 1.3.59 以下 1.3.60 2023年1月10日
CVE-2026-8118 6.5 0.4% 1.7.1058以上 〜 1.7.1059以下 1.7.1060 2026年6月19日
CVE-2026-6504 6.4 0.3% 0以上 〜 1.7.1058以下 1.7.1059 2026年5月14日
CVE-2026-5159 6.4 0.3% 0以上 〜 1.7.1056以下 1.7.1057 2026年5月5日
CVE-2026-5428 6.4 0.3% 0以上 〜 1.7.1056以下 1.7.1057 2026年4月24日
CVE-2026-5162 6.4 0.4% 0以上 〜 1.7.1056以下 1.7.1057 2026年4月17日
CVE-2026-0664 6.4 0.3% 0以上 〜 1.7.1049以下 1.7.1050 2026年4月4日
CVE-2025-39543 6.4 0.3% 1.3.977 以下 1.3.979 2025年4月16日
CVE-2024-8482 6.4 0.4% 1.3.987 未満 1.3.987 2024年10月8日
CVE-2024-44001 6.4 0.3% 1.3.982 以下 1.3.985 2024年8月29日
CVE-2024-3675 6.4 0.6% 1.3.972 未満 1.3.972 2024年5月2日
CVE-2024-3889 6.4 0.3% 1.3.972 未満 1.3.972 2024年4月23日
CVE-2024-2799 6.4 0.4% 1.3.97 未満 1.3.97 2024年4月23日
CVE-2024-2798 6.4 0.3% 1.3.972 未満 1.3.972 2024年4月23日
CVE-2024-31236 6.4 0.4% 1.3.93 以下 1.3.95 2024年4月5日
CVE-2024-0442 6.4 0.5% 1.3.88 未満 1.3.88 2024年2月29日
CVE-2022-4707 6.5 0.3% 1.3.59 以下 1.3.60 2023年1月10日
CVE-2026-19217 6.4 0.1% 1.7.1064 以下 1.7.1065 2026年8月10日
CVE-2026-27421 6.4 0.2% 1.7.1053 未満 1.7.1053 2026年5月7日
CVE-2025-6251 6.4 0.2% 0以上 〜 1.7.1036以下 1.7.1037 2025年11月19日
CVE-2025-39361 6.4 0.2% 1.7.1017 以下 1.7.1018 2025年5月7日
CVE-2024-56062 6.4 0.2% 1.3.987 以下 1.7.1 2024年12月18日
CVE-2022-4710 6.1 0.7% 1.3.59 以下 1.3.60 2023年1月10日
CVE-2025-0393 6.1 0.2% 1.7.1006 以下 1.7.1007 2025年1月14日
CVE-2024-56226 6.1 0.3% 1.7.1001 以下 1.7.1002 2024年12月19日
CVE-2026-4024 5.3 0.5% 0以上 〜 1.7.1056以下 1.7.1057 2026年5月2日
CVE-2024-12120 5.4 0.3% 1.7.1018 未満 1.7.1018 2025年5月7日
CVE-2025-1456 5.4 0.3% 1.7.1013 未満 1.7.1013 2025年4月12日
CVE-2025-1455 5.4 0.3% 1.7.1013 未満 1.7.1013 2025年4月12日
CVE-2025-26990 5.5 0.2% 1.7.1006 以下 1.7.1007 2025年4月11日
CVE-2024-9682 5.4 0.4% 1.7.1002 未満 1.7.1002 2024年11月13日
CVE-2024-9668 5.4 0.4% 1.7.1002 未満 1.7.1002 2024年11月13日
CVE-2024-9059 5.4 0.4% 1.7.1002 未満 1.7.1002 2024年11月13日
CVE-2024-50442 5.4 0.6% 1.3.980 以下 1.3.981 2024年10月24日
CVE-2024-5818 5.4 0.3% 1.3.981 未満 1.3.981 2024年7月24日
CVE-2024-4489 5.4 0.3% 1.3.977 未満 1.3.977 2024年6月7日
CVE-2024-4488 5.4 0.3% 1.3.977 未満 1.3.977 2024年6月7日
CVE-2024-4342 5.4 0.3% 1.3.976 未満 1.3.976 2024年6月1日
CVE-2024-4087 5.4 0.3% 1.3.976 未満 1.3.976 2024年6月1日
CVE-2024-3887 5.4 0.3% 1.3.975 未満 1.3.975 2024年5月16日
CVE-2024-1500 5.4 0.4% 1.3.92 未満 1.3.92 2024年3月7日
CVE-2023-3709 5.3 0.6% 1.3.70 以下 1.3.71 2023年7月18日
CVE-2026-13402 5.3 0.3% 1.7.1062 以下 1.7.1063 2026年6月26日
CVE-2026-25436 5.3 0.2% 1.7.1053 未満 1.7.1053 2026年5月7日
CVE-2026-40763 5.3 0.2% 1.7.1056 以下 1.7.1057 2026年3月31日
CVE-2026-2373 5.3 0.2% 1.7.1049 以下 1.7.1050 2026年3月16日
CVE-2026-28135 5.3 0.2% 1.7.1052 以下 1.7.1053 2026年2月26日
CVE-2025-11363 5.3 0.3% 1.7.1036 以下 1.7.1037 2025年11月24日
CVE-2025-5338 5.4 0.2% 1.7.1025 未満 1.7.1025 2025年6月26日
CVE-2025-3813 5.4 0.2% 1.7.1021 未満 1.7.1021 2025年5月31日
CVE-2024-32786 5.3 0.5% 1.3.93 以下 1.3.95 2024年4月22日
CVE-2024-0516 5.3 0.2% 1.3.88 未満 1.3.88 2024年2月29日
CVE-2022-4705 4.3 0.6% 1.3.59 以下 1.3.60 2023年1月10日
CVE-2024-56227 4.3 0.3% 1.7.1001 以下 1.7.1002 2024年12月19日
CVE-2024-10798 4.3 0.4% 1.7.1003 以下 1.7.1004 2024年11月28日
CVE-2024-7417 4.3 0.4% 1.3.986 以下 1.3.987 2024年10月17日
CVE-2024-0515 4.3 0.2% 1.3.88 未満 1.3.88 2024年2月29日
CVE-2024-0514 4.3 0.2% 1.3.88 未満 1.3.88 2024年2月29日
CVE-2024-0513 4.3 0.2% 1.3.88 未満 1.3.88 2024年2月29日
CVE-2024-0512 4.3 0.2% 1.3.88 未満 1.3.88 2024年2月29日
CVE-2024-0511 4.3 0.2% 1.3.88 未満 1.3.88 2024年2月8日
CVE-2022-47175 4.3 0.3% 1.3.75 以下 1.3.76 2023年8月22日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。