WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年8月28日 時点

Redirection の脆弱性一覧

Redirection

25報告されている脆弱性
5.4最大CVSSスコア
1.3.0最新バージョン
10万+利用サイト数

いま何をすべきか

Redirection を 1.1.5 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 25 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年5月8日 / 対応確認済みWP: 6.9.7 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
WF-7d500729-3b1a-4ece-81de-4c1f9afbf798 5.4 1.1.4 以下 1.1.5 2023年3月14日
WF-a7beb9b3-3e4e-4aa2-b174-ecd9307cb3d0 5.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-8250434a-2fad-4f44-9813-90e734d32d2e 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月22日
WF-0bde3052-ae8e-4434-962a-88d3c8328a9c 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-140a6fd3-e446-44ea-94eb-9c8d12f7b7ed 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-1c22717f-494e-4f62-9691-ee5a3366a487 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-29333999-ffe3-4cd0-a537-be98168cb2ee 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-4c953a46-d2ae-41f7-a940-d23b011d9eca 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-53667fd6-0d12-400d-b3a1-7cee305a2bc2 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-5d1d012a-46cd-4c86-ac6f-993736a91acb 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-71caa071-d279-4807-88ad-a71673b9d17d 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-84d43356-274e-42d5-ac40-10a34effce8d 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-8b421330-dd3c-4af0-9f42-95430117eb9b 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-a7ec331c-51ea-466a-ab7b-4234df47114a 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-b2ec7d77-fe50-4bb2-a57b-6ee4246805f9 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-b57dd8e3-e3e1-4d6b-b9dd-b5a24c4886b4 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-d0d6f467-6e62-45ff-bf9d-4db5b1ed1dd2 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-d433a5b3-4661-4246-ae60-8a99633372ad 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-d4dacd15-85cc-41f5-830c-b02c85c798f9 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-dceca4ee-6587-4eaa-974e-a21e7a10b6e8 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-de69d597-b663-4c58-82e0-c90391fb8416 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-e29dac44-5c85-4f73-ae96-4bc0deca64f4 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-ef5f99ca-8a0d-4ec4-8b59-c0c4637dfbc3 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-f347a629-523e-4ec4-ad56-6ae9357dd7f5 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日
WF-fdd57b3b-bd0a-4b07-831e-72f2329b2577 4.3 1.1.3 以下 1.1.4 2023年2月21日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。