WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年8月28日 時点

ProfileGrid – User Profiles, Groups and Communities の脆弱性一覧

Custom user profiles plugin ❤ with paid memberships, groups, communities, content restriction, user registration, messaging, WooCommerce memberships, …

60報告されている脆弱性
10最大CVSSスコア
6.0.0.1最新バージョン
5,000+利用サイト数

いま何をすべきか

ProfileGrid – User Profiles, Groups and Communities を 5.9.9.8 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 59 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年8月1日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2024-30491 緊急 9.9 32.0% 5.7.8 以下 5.7.9 2024年3月28日
CVE-2019-15873 8.8 3.9% 2.8.6 未満 2.8.6 2019年9月3日
CVE-2024-30490 緊急 10 2.2% 5.7.8 以下 5.7.9 2024年3月28日
CVE-2026-57697 緊急 9.8 0.5% 5.9.9.6 以下 5.9.9.7 2026年7月8日
CVE-2026-12073 緊急 9.8 0.5% 5.9.9.5 以下 5.9.9.6 2026年6月29日
CVE-2022-0233 5.4 0.9% 4.7.4 以下 4.7.7 2022年1月18日
CVE-2024-6411 8.8 0.8% 5.9.0 未満 5.9.0 2024年7月10日
CVE-2023-3714 8.8 0.9% 5.5.3 未満 5.5.3 2023年7月18日
CVE-2023-3713 8.8 0.8% 5.5.1 以下 5.5.2 2023年7月18日
CVE-2025-0724 8.8 0.6% 5.9.4.6 未満 5.9.4.6 2025年3月22日
CVE-2025-26999 8.8 0.7% 5.9.4.3 以下 5.9.4.4 2025年2月23日
CVE-2022-41791 8.8 0.6% 5.1.6 以下 5.1.8 2022年11月17日
CVE-2024-10900 8.1 0.5% 5.9.3.7 未満 5.9.3.7 2024年11月20日
CVE-2026-4609 7.1 0.2% 0以上 〜 5.9.8.4以下 5.9.8.5 2026年5月13日
CVE-2024-30241 6.4 0.9% 5.7.1 以下 5.7.2 2024年4月26日
CVE-2026-12687 6.5 0.3% 5.9.9.8 未満 5.9.9.8 2026年7月10日
CVE-2026-4610 6.4 0.3% 0以上 〜 5.9.9.2以下 5.9.9.3 2026年6月23日
CVE-2026-4608 6.5 0.3% 0以上 〜 5.9.8.4以下 5.9.8.5 2026年5月13日
CVE-2025-49033 6.5 0.3% 5.9.5.3 以下 5.9.5.4 2025年7月24日
CVE-2025-49876 6.5 0.3% 5.9.5.2 以下 5.9.5.3 2025年7月10日
CVE-2025-47478 6.5 0.4% 5.9.5.0 以下 5.9.5.1 2025年5月12日
CVE-2025-39586 6.5 0.3% 5.9.4.8 以下 5.9.4.9 2025年4月17日
CVE-2025-0723 6.5 0.4% 5.9.4.8 未満 5.9.4.8 2025年3月22日
CVE-2026-25417 6.4 0.2% 5.9.8.1 以下 5.9.8.2 2026年3月23日
CVE-2025-49877 6.4 0.1% 5.9.5.2 以下 5.9.5.3 2025年6月12日
CVE-2025-4957 6.1 0.2% 5.9.5.7 以下 5.9.5.8 2025年9月1日
CVE-2025-6977 6.1 0.3% 5.9.5.5 未満 5.9.5.5 2025年7月16日
CVE-2024-13741 5.4 0.4% 5.9.4.3 未満 5.9.4.3 2025年2月18日
CVE-2024-8861 5.4 0.3% 5.9.3.3 未満 5.9.3.3 2024年9月26日
CVE-2024-37453 5.4 0.4% 5.8.7 以下 5.8.8 2024年7月1日
CVE-2022-36352 5.4 0.4% 5.0.3 以下 5.0.4 2022年10月27日
CVE-2026-16290 5.3 0.2% 5.0.0.0 以下 6.0.0.0 2026年7月30日
CVE-2026-12688 5.3 0.2% 5.9.9.6 以下 5.9.9.7 2026年7月3日
CVE-2026-1271 5.3 0.3% 0以上 〜 5.9.7.2以下 5.9.7.3 2026年2月5日
CVE-2023-3404 4.9 0.7% 5.5.0 以下 5.5.1 2023年8月31日
CVE-2023-3403 4.3 0.6% 5.5.1 以下 5.5.2 2023年7月18日
CVE-2026-16291 4.3 0.2% 5.9.9.8 未満 5.9.9.8 2026年8月2日
CVE-2026-16289 4.3 0.2% 5.0.0.0 以下 6.0.0.0 2026年7月24日
CVE-2026-12689 4.3 0.1% 5.9.9.6 以下 5.9.9.7 2026年7月3日
CVE-2026-12690 4.3 0.2% 5.9.9.6 以下 5.9.9.7 2026年7月3日
CVE-2026-57759 4.3 0.2% 5.9.9.8 以下 2026年7月2日
CVE-2026-4607 4.3 0.2% 0以上 〜 5.9.8.4以下 5.9.8.5 2026年5月13日
CVE-2026-2494 4.3 0.1% 0以上 〜 5.9.8.2以下 5.9.8.3 2026年3月7日
CVE-2026-2488 4.3 0.2% 0以上 〜 5.9.8.1以下 5.9.8.2 2026年3月7日
CVE-2025-13416 4.3 0.3% 0以上 〜 5.9.7.2以下 5.9.7.3 2026年2月5日
CVE-2025-52719 4.3 0.2% 5.9.5.2 以下 5.9.5.3 2025年6月19日
CVE-2025-48079 4.3 0.2% 5.9.5.1 以下 5.9.5.2 2025年5月16日
CVE-2025-1408 4.3 0.3% 5.9.4.5 未満 5.9.4.5 2025年3月22日
CVE-2024-13740 4.3 0.3% 5.9.4.3 未満 5.9.4.3 2025年2月18日
CVE-2024-49273 4.3 0.3% 5.9.3 以下 5.9.3.1 2024年10月14日
CVE-2024-6410 4.3 0.4% 5.9.0 未満 5.9.0 2024年7月10日
CVE-2024-5453 4.3 0.4% 5.8.7 未満 5.8.7 2024年6月5日
CVE-2024-3606 4.3 0.4% 5.8.4 未満 5.8.4 2024年5月2日
CVE-2024-32808 4.3 0.4% 5.7.9 以下 5.8.0 2024年4月22日
CVE-2024-32772 4.3 0.4% 5.7.9 以下 5.8.0 2024年4月22日
CVE-2024-31362 4.3 0.2% 5.7.8 以下 5.7.9 2024年4月8日
CVE-2024-31291 4.3 0.4% 5.7.6 以下 5.7.7 2024年4月5日
CVE-2024-30513 4.3 0.5% 5.7.2 以下 5.7.3 2024年3月28日
CVE-2023-52117 4.3 0.3% 5.6.6 以下 5.6.7 2023年12月28日
CVE-2023-47644 4.3 0.3% 5.7.1 以下 5.7.2 2023年11月7日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。