WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年8月28日 時点

Photo Gallery by 10Web – Mobile-Friendly Image Gallery の脆弱性一覧

Photo Gallery is a powerful image gallery plugin with a list of advanced options for creating responsive image galleries with beautiful lightbox.

66報告されている脆弱性
9.8最大CVSSスコア
1.8.43最新バージョン
10万+利用サイト数

いま何をすべきか

Photo Gallery by 10Web – Mobile-Friendly Image Gallery を 1.8.42 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 66 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年8月7日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2022-0169 緊急 9.8 74.6% 1.6.0 未満 1.6.0 2022年3月14日
CVE-2022-1281 緊急 9.8 43.0% 1.6.3 以下 1.6.3 2022年5月2日
CVE-2014-9312 8.8 45.4% 1.2.6 未満 1.2.6 2015年2月12日
CVE-2019-16119 緊急 9.8 24.8% 1.5.35 未満 1.5.35 2019年9月8日
CVE-2021-24291 6.1 14.4% 1.5.69 未満 1.5.69 2021年5月14日
CVE-2021-24462 8.8 1.4% 4.4.4 未満 4.4.4 2021年8月2日
CVE-2015-1055 7.5 2.1% 1.2.7以上 〜 1.2.7以下 1.2.8 2015年1月16日
CVE-2021-24139 緊急 9.8 5.5% 1.5.55 未満 1.5.55 2021年3月18日
CVE-2019-14313 緊急 9.8 4.5% 1.5.31 未満 1.5.31 2019年7月30日
CVE-2015-1393 6.5 1.7% 1.2.9 以下 1.2.11 2015年2月2日
CVE-2019-14798 4.9 4.4% 1.5.25 未満 1.5.25 2019年8月9日
CVE-2021-46889 6.1 0.6% 1.5.69 以下 1.5.69 2023年6月7日
CVE-2022-1282 6.1 0.9% 1.6.3 未満 1.6.3 2022年5月2日
CVE-2021-25041 6.1 0.9% 1.5.68 未満 1.5.68 2021年12月6日
CVE-2021-24362 6.1 0.8% 1.5.75 未満 1.5.75 2021年8月16日
CVE-2015-1394 5.4 2.3% 1.2.11 未満 1.2.11 2020年2月8日
CVE-2025-0613 6.1 0.3% 1.8.34 未満 1.8.34 2025年3月31日
CVE-2023-2568 6.1 0.5% 5.1.7 未満 5.1.7 2023年6月12日
CVE-2021-24363 4.9 1.9% 1.5.75 未満 1.5.75 2021年8月16日
CVE-2022-4058 5.4 0.2% 1.8.3 未満 1.8.3 2022年12月19日
CVE-2023-1427 4.9 0.8% 1.8.15 未満 1.8.15 2023年4月17日
CVE-2022-1394 4.8 1.0% 1.6.4 未満 1.6.4 2022年6月8日
CVE-2021-24310 4.8 1.1% 1.5.67 未満 1.5.67 2021年6月1日
CVE-2015-9380 8.8 0.8% 1.2.42 未満 1.2.42 2019年8月30日
CVE-2024-8670 4.8 0.3% 1.8.29 未満 1.8.29 2025年5月15日
CVE-2024-10704 4.8 0.4% 1.8.31 未満 1.8.31 2024年11月29日
CVE-2024-9878 4.8 0.4% 1.8.31 未満 1.8.31 2024年11月5日
CVE-2024-5968 4.8 0.3% 1.8.28 未満 1.8.28 2024年10月9日
CVE-2024-5481 8.8 0.7% 1.8.24 未満 1.8.24 2024年6月7日
WF-0e3034ae-957f-410d-80ef-4dc2b0e91ff5 8.8 1.3.38 未満 1.3.38 2017年5月2日
CVE-2019-16118 6.1 5.3% 1.5.35 未満 1.5.35 2019年9月8日
CVE-2019-16117 6.1 4.6% 1.5.35 未満 1.5.35 2019年9月8日
CVE-2024-0221 7.2 1.3% 1.8.20 未満 1.8.20 2024年2月5日
CVE-2017-12977 7.2 1.6% 1.3.50 以下 1.3.51 2017年8月21日
CVE-2024-13124 3.5 0.3% 1.8.33 未満 1.8.33 2025年3月24日
CVE-2026-7048 6.5 0.5% 0以上 〜 1.8.40以下 1.8.41 2026年5月28日
CVE-2026-9829 6.5 0.5% 0以上 〜 1.8.41以下 1.8.42 2026年6月6日
CVE-2026-49771 6.5 0.3% 1.8.41 以下 1.8.42 2026年6月4日
WF-b7d84cb9-175f-433c-ab5c-d89621847b4d 6.4 1.5.78 以下 1.5.79 2021年7月19日
CVE-2025-2269 6.1 0.3% 0以上 〜 1.8.34以下 1.8.35 2025年4月12日
CVE-2024-29809 6.1 0.4% 1.8.21 以下 1.8.22 2024年3月26日
CVE-2024-29832 6.1 0.4% 1.8.21 以下 1.8.22 2024年3月26日
CVE-2024-29808 6.1 0.4% 1.8.21 以下 1.8.22 2024年3月26日
CVE-2024-29810 6.1 0.4% 1.8.21 以下 1.8.22 2024年3月26日
CVE-2021-31693 6.1 0.4% 1.5.68 以下 1.5.69 2022年11月29日
WF-892a1983-018b-480d-adab-29c32fd88be5 6.1 1.8.0 以下 1.8.1 2022年11月3日
WF-8d65b779-717b-4efc-b13d-acdf83ca1e63 6.1 1.7.0 以下 1.7.1 2022年8月10日
WF-63e167ef-9f03-45a8-b3dc-240ccf1ea6c3 6.1 1.6.7 以下 1.6.8 2022年6月28日
WF-93c1b6d2-a818-4ce5-96b7-524fac4081b2 6.1 1.6.6 以下 1.6.7 2022年6月16日
WF-99c89e29-a21d-4c32-9459-18c7b08b9ff0 6.1 1.5.68 以下 1.5.69 2021年2月23日
WF-3c6fd92f-a541-42d1-8093-c3a4a61ab39b 6.1 1.3.67 未満 1.3.67 2017年12月14日
CVE-2019-14797 5.4 1.3% 1.5.23 未満 1.5.23 2019年8月9日
CVE-2015-2324 5.4 0.9% 1.2.13 未満 1.2.13 2018年2月19日
CVE-2024-5426 5.4 0.3% 1.8.24 未満 1.8.24 2024年6月7日
WF-8b271f2f-d765-4d2d-bb0d-f8425ebc64ca 5.5 1.6.8 以下 1.6.9 2022年7月1日
CVE-2026-1036 5.3 0.2% 0以上 〜 1.8.36以下 1.8.37 2026年1月22日
CVE-2024-33586 5.3 0.4% 1.8.20 以下 1.8.21 2024年4月25日
WF-5cc590fe-94c8-47cc-bd5b-eef70da138b1 5.4 1.8.7 以下 1.8.8 2022年11月26日
CVE-2020-9335 4.8 1.4% 1.5.46 未満 1.5.46 2020年2月25日
CVE-2024-2296 4.8 0.4% 1.8.22 未満 1.8.22 2024年4月6日
CVE-2023-6924 4.8 0.5% 1.8.18 以下 1.8.19 2024年1月11日
CVE-2024-44043 4.4 0.3% 1.8.27 以下 1.8.28 2024年9月23日
CVE-2026-32330 4.3 0.1% 1.8.37 以下 1.8.38 2026年2月8日
CVE-2026-27360 4.4 0.2% 1.8.38 以下 1.8.39 2025年12月25日
CVE-2023-33995 4.3 0.5% 1.8.16 未満 1.8.16 2023年6月2日
WF-d2e040bd-df5f-4b40-bc7b-9521f224c297 4.1 1.3.43 未満 1.3.43 2017年6月16日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。