WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年8月28日 時点

Points Management System For Gamification, Ranks, Badges, and Loyalty Rewards Program – myCred の脆弱性一覧

myCred is a flexible WordPress loyalty points and gamification plugin for points, badges, ranks, referrals, and WooCommerce rewards.

30報告されている脆弱性
8.8最大CVSSスコア
3.2.5最新バージョン
1万+利用サイト数

いま何をすべきか

Points Management System For Gamification, Ranks, Badges, and Loyalty Rewards Program – myCred を 3.2.5 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 30 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年8月10日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2021-24755 8.8 1.3% 2.3 未満 2.3 2021年11月29日
CVE-2021-25015 6.1 0.9% 2.4 未満 2.4 2022年1月24日
CVE-2017-20008 6.1 0.9% 1.7.8 未満 1.7.8 2021年11月29日
CVE-2022-0287 4.3 0.8% 2.4.4.1 未満 2.4.4.1 2022年4月25日
CVE-2024-43354 8.1 0.5% 2.7.2 以下 2.7.3 2024年8月16日
CVE-2022-1092 4.3 0.4% 2.4.4 未満 2.4.4 2022年4月25日
CVE-2022-0363 4.3 0.3% 2.4.3.1 未満 2.4.3.1 2022年4月25日
CVE-2024-11201 6.4 0.8% 0以上 〜 2.7.5.2以下 2.7.6 2024年12月6日
CVE-2026-8607 6.4 0.3% 0以上 〜 3.1以下 3.1.1 2026年6月17日
CVE-2024-43353 6.4 0.3% 2.7.2 以下 2.7.3 2024年8月16日
CVE-2023-47853 6.4 0.4% 2.6.1 以下 2.6.2 2023年11月20日
CVE-2026-42676 6.4 0.1% 3.0.4 以下 3.0.5 2026年5月15日
CVE-2026-0550 6.4 0.2% 0以上 〜 2.9.7.3以下 2.9.7.4 2026年2月14日
CVE-2026-27440 6.4 0.2% 2.9.7.6 以下 3.0 2025年11月8日
CVE-2025-54668 6.4 0.2% 2.9.4.3 以下 2.9.4.4 2025年7月30日
WF-01857d1d-4b6c-4ab0-b2ef-6a948daedbe0 6.1 2.4.6.1 以下 2.4.7 2022年6月16日
CVE-2024-10187 5.4 0.3% 2.7.5 未満 2.7.5 2024年11月8日
CVE-2024-32711 5.4 0.3% 2.6.3 以下 2.6.4 2024年4月22日
CVE-2026-15150 5.3 0.1% 0以上 〜 3.2.5未満 3.2.5 2026年8月21日
CVE-2025-12362 5.3 0.3% 0以上 〜 2.9.7以下 2.9.7.1 2025年12月13日
CVE-2025-49872 5.3 0.2% 2.9.4.2 以下 2.9.4.3 2025年6月12日
CVE-2024-8658 5.3 0.3% 2.7.4 未満 2.7.4 2024年9月25日
CVE-2024-43214 5.3 0.3% 2.7.2 以下 2.7.3 2024年8月9日
CVE-2026-61968 4.3 0.3% 3.1.2 以下 3.2.0 2026年7月29日
CVE-2026-40794 4.3 0.3% 3.0.3 以下 3.0.4 2026年4月24日
CVE-2026-24951 4.3 0.2% 2.9.7.3 以下 2.9.7.4 2026年2月6日
CVE-2025-12361 4.3 0.2% 0以上 〜 2.9.7.1以下 2.9.7.2 2025年12月19日
CVE-2025-54667 4.3 0.2% 2.9.4.3 以下 2.9.4.4 2025年7月30日
CVE-2025-49857 4.3 0.2% 2.9.4.2 以下 2.9.4.3 2025年6月12日
CVE-2023-35096 4.3 0.2% 2.5.1 未満 2.5.1 2023年6月14日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。