WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年8月28日 時点

Happy Addons for Elementor の脆弱性一覧

HappyAddons packs Header Footer Builder, Megamenu, Single Post, Archive Page, Slider Builder, & 500+ Ready Templates into one powerful Elementor A …

39報告されている脆弱性
6.5最大CVSSスコア
3.23.1最新バージョン
40万+利用サイト数

いま何をすべきか

Happy Addons for Elementor を 3.21.0 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 39 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年7月30日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2026-1210 6.4 0.3% 0以上 〜 3.20.7以下 3.20.8 2026年2月3日
CVE-2025-68999 6.5 0.3% 3.20.4 以下 3.20.6 2026年1月23日
CVE-2025-14635 6.4 0.3% 0以上 〜 3.20.3以下 3.20.4 2025年12月23日
CVE-2025-30766 6.4 0.4% 3.16.2 以下 3.16.3 2025年3月27日
CVE-2024-32698 6.4 0.3% 3.10.4 以下 3.10.5 2024年4月19日
CVE-2024-2788 6.4 0.4% 3.10.4 以下 3.10.5 2024年4月4日
CVE-2024-2789 6.4 0.3% 3.10.4 以下 3.10.5 2024年4月4日
CVE-2024-2787 6.4 0.3% 3.10.4 以下 3.10.5 2024年4月4日
CVE-2026-2918 6.4 0.2% 0以上 〜 3.21.0以下 3.21.1 2026年3月11日
CVE-2024-47357 6.4 0.2% 3.12.0 以下 3.12.1 2024年9月30日
CVE-2023-6632 6.1 0.5% 3.10.0 未満 3.10.0 2024年1月11日
WF-1453815d-4e28-41ec-9aa4-4fd2899c619a 6.4 3.10.0 以下 3.10.1 2024年1月9日
CVE-2024-12852 5.4 0.3% 3.15.2 未満 3.15.2 2025年1月8日
CVE-2024-48045 5.4 0.4% 3.12.3 以下 3.12.4 2024年10月13日
CVE-2024-6627 5.4 0.3% 0以上 〜 3.11.2以下 3.11.3 2024年7月27日
CVE-2024-5790 5.4 0.3% 3.11.2 未満 3.11.2 2024年6月29日
CVE-2024-5347 5.4 0.3% 0以上 〜 3.10.9以下
0以上 〜 3.10.9以下
3.11.0 2024年5月31日
CVE-2024-5041 5.4 0.3% 0以上 〜 3.10.9以下 3.11.0 2024年5月31日
CVE-2024-5088 5.4 0.4% 0以上 〜 3.10.8以下 3.10.9 2024年5月18日
CVE-2024-4865 5.4 0.4% 0以上 〜 3.10.8以下 3.10.9 2024年5月18日
CVE-2024-4391 5.4 0.3% 0以上 〜 3.10.7以下 3.10.8 2024年5月16日
CVE-2024-4478 5.4 0.3% 0以上 〜 3.10.7以下 3.10.8 2024年5月16日
CVE-2024-3891 5.4 0.4% 0以上 〜 3.10.5以下 3.10.6 2024年5月2日
CVE-2024-3724 5.4 0.5% 0以上 〜 3.10.4以下 3.10.5 2024年5月2日
CVE-2024-3890 5.4 0.3% 0以上 〜 3.10.6以下 3.10.7 2024年4月26日
CVE-2024-2786 5.4 0.5% 0以上 〜 3.10.4以下 3.10.5 2024年4月9日
CVE-2024-1498 5.4 0.5% 0以上 〜 3.10.3以下 3.10.4 2024年4月9日
CVE-2024-1377 5.4 0.4% 0以上 〜 3.10.3以下 3.10.4 2024年3月7日
CVE-2024-1366 5.4 0.4% 0以上 〜 3.10.3以下 3.10.4 2024年3月7日
CVE-2024-0838 5.4 0.5% 0以上 〜 3.10.1以下 3.10.2 2024年2月29日
CVE-2024-0438 5.4 0.6% 0以上 〜 3.10.1以下 3.10.2 2024年2月29日
CVE-2023-51676 5.4 0.3% 3.10.0 未満 3.10.0 2023年12月27日
CVE-2026-25468 5.3 0.3% 3.20.8 以下 3.21.0 2026年5月7日
CVE-2026-2917 5.4 0.2% 0以上 〜 3.21.0以下 3.21.1 2026年3月11日
CVE-2024-1387 4.3 0.6% 0以上 〜 3.10.4以下 3.10.5 2024年4月9日
CVE-2025-63077 4.3 0.3% 3.20.3 以下 3.20.4 2025年12月4日
CVE-2024-8801 4.3 0.4% 3.12.3 未満 3.12.3 2024年9月25日
CVE-2024-24833 4.3 0.4% 3.10.1 以下 3.10.2 2024年2月2日
CVE-2023-28989 4.3 0.3% 3.8.2 以下 3.8.3 2023年3月29日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。