WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年8月28日 時点

GiveWP – Donation Plugin and Fundraising Platform の脆弱性一覧

Accept donations and begin fundraising with GiveWP, the highest rated WordPress donation plugin for online giving.

70報告されている脆弱性
9.8最大CVSSスコア
4.16.6.1最新バージョン
10万+利用サイト数

いま何をすべきか

GiveWP – Donation Plugin and Fundraising Platform を 4.14.5 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 70 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年8月12日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2024-5932 緊急 9.8 74.3% 3.14.2 未満 3.14.2 2024年8月20日
CVE-2024-8353 緊急 9.8 28.7% 3.16.2 未満 3.16.2 2024年9月28日
CVE-2025-0912 緊急 9.8 1.4% 3.20.0 未満 3.20.0 2025年3月4日
CVE-2024-12877 緊急 9.8 1.3% 3.19.2 以下 3.19.3 2025年1月11日
CVE-2024-9634 緊急 9.8 1.4% 3.16.4 未満 3.16.4 2024年10月16日
CVE-2025-22777 緊急 9.8 0.9% 3.19.3 以下 3.19.4 2025年1月10日
CVE-2019-15317 5.4 1.2% 2.4.7 未満 2.4.7 2019年8月22日
CVE-2024-30229 8.8 0.6% 3.4.2 以下 3.5.0 2024年4月26日
CVE-2023-22719 8.3 0.6% 2.25.1 以下 2.25.2 2023年3月8日
CVE-2024-37099 8.1 0.6% 3.14.1 以下 3.14.2 2024年8月9日
CVE-2022-28700 7.2 2.0% 2.21.0 未満 2.21.0 2022年7月21日
CVE-2025-2025 7.5 0.6% 3.22.1 未満 3.22.1 2025年3月15日
CVE-2024-9130 7.2 0.7% 3.16.2 未満 3.16.2 2024年9月27日
CVE-2023-41665 7.2 0.6% 2.33.1 未満 2.33.1 2023年8月31日
CVE-2026-66690 7.2 0.2% 4.16.5 以下 4.16.5.1 2026年7月31日
CVE-2026-65441 7.2 0.1% 4.16.3 以下 4.16.4 2026年7月27日
CVE-2026-42678 7.2 0.2% 4.14.5 以下 4.14.6 2026年5月16日
CVE-2023-32513 6.6 0.6% 2.25.3 以下 2.26.0 2023年5月10日
CVE-2026-14318 6.4 0.3% 4.16.3 未満 4.16.3 2026年7月30日
CVE-2026-14987 6.4 0.4% 0以上 〜 4.16.3以下 4.16.4 2026年7月16日
CVE-2026-13704 6.4 0.4% 0以上 〜 4.16.1以下 4.16.2 2026年7月2日
CVE-2026-13246 6.4 0.4% 0以上 〜 4.16.0以下 4.16.1 2026年7月1日
CVE-2025-66533 6.5 0.3% 4.13.1 以下 4.13.2 2026年1月8日
CVE-2025-11227 6.5 0.3% 4.10.1 未満 4.10.1 2025年10月4日
CVE-2025-2331 6.5 0.4% 3.22.2 未満 3.22.2 2025年3月22日
CVE-2023-51415 6.4 0.3% 3.2.2 以下 3.3.0 2024年1月19日
CVE-2022-40211 6.4 0.4% 2.25.1 以下 2.25.2 2023年3月10日
CVE-2023-23668 6.4 0.4% 2.25.1 以下 2.25.2 2023年3月8日
CVE-2026-5510 6.4 4.14.4 以下 4.14.5 2026年8月27日
CVE-2026-73357 6.4 0.2% 4.16.6 未満 4.16.6 2026年8月12日
CVE-2026-34900 6.1 0.2% 4.14.2 以下 4.14.3 2026年4月21日
CVE-2025-13206 6.1 0.3% 4.13.1 未満 4.13.1 2025年11月19日
CVE-2024-35679 6.1 0.3% 3.12.0 以下 3.12.1 2024年6月6日
CVE-2024-27987 6.1 0.4% 3.3.1 以下 3.4.0 2024年3月15日
WF-2a0381b1-9b63-41cb-8125-d22274b98867 6.1 2.25.1 以下 2.25.2 2023年3月8日
WF-40f79195-23e7-4091-9dcb-8b787f0606f4 6.1 0.8.5 未満 0.8.5 2015年4月20日
CVE-2022-2117 5.3 1.1% 2.20.2 以下 2.21.0 2022年7月18日
CVE-2025-4571 5.4 0.3% 4.3.1 未満 4.3.1 2025年6月19日
CVE-2024-5941 5.4 0.4% 3.14.2 未満 3.14.2 2024年8月20日
CVE-2024-5977 5.4 0.4% 3.14.0 未満 3.14.0 2024年7月19日
CVE-2024-3714 5.4 0.3% 3.11.0 未満 3.11.0 2024年5月18日
CVE-2024-1957 5.4 0.4% 3.7.0 未満 3.7.0 2024年4月13日
CVE-2023-4247 5.4 0.3% 2.33.3 以下 2.33.4 2024年1月11日
CVE-2023-23672 5.4 0.4% 2.25.1 以下 2.25.2 2023年3月10日
CVE-2026-73348 5.3 0.2% 4.16.6 未満 4.16.6 2026年8月14日
CVE-2026-73352 5.3 0.2% 4.16.5.1 以下 4.16.6 2026年8月14日
CVE-2026-73349 5.3 0.2% 4.16.6 未満 4.16.6 2026年8月12日
CVE-2026-14317 5.3 0.2% 4.16.3 未満 4.16.3 2026年8月4日
CVE-2026-14319 5.3 0.3% 4.16.2 以下 4.16.3 2026年7月13日
CVE-2026-42642 5.3 0.2% 4.14.5 以下 4.14.6 2026年3月2日
CVE-2025-11228 5.3 0.3% 4.10.1 未満 4.10.1 2025年10月4日
CVE-2025-7205 5.4 0.2% 4.6.0 未満 4.6.0 2025年7月31日
CVE-2024-6551 5.3 0.3% 3.16.0 未満 3.16.0 2024年8月29日
CVE-2024-5940 5.3 0.5% 3.14.0 未満 3.14.0 2024年8月20日
CVE-2024-5939 5.3 0.5% 3.14.0 未満 3.14.0 2024年8月20日
WF-a2dc1a04-5503-412b-92e7-ed86910abd92 5.3 2.25.2 以下 2.25.3 2023年3月23日
WF-d09a0b62-6556-4be5-a6f2-0cb0edcced3b 5.3 2.25.2 以下 2.25.3 2023年3月23日
WF-a9939ffe-a5d5-45cb-b673-665acf1ff09d 5.4 2.25.1 以下 2.25.2 2023年3月8日
CVE-2022-31475 4.9 0.8% 2.21.0 未満 2.21.0 2022年7月21日
CVE-2026-65464 4.3 0.1% 4.16.3 以下 4.16.4 2026年7月22日
CVE-2026-11981 4.3 0.2% 0以上 〜 4.15.3以下 4.15.4 2026年7月1日
CVE-2025-67467 4.3 0.1% 4.13.1 以下 4.13.2 2025年12月23日
CVE-2025-7221 4.3 0.2% 4.6.1 未満 4.6.1 2025年8月21日
CVE-2024-47315 4.3 0.2% 3.15.1 以下 3.16.0 2024年9月25日
CVE-2023-4248 4.3 0.2% 2.33.3 以下 2.33.4 2024年1月11日
CVE-2023-4246 4.3 0.2% 2.33.3 以下 2.33.4 2024年1月11日
WF-5ea02dd5-d837-471c-aa6a-264ffcedd55d 4.3 2.25.2 以下 2.25.3 2023年3月23日
CVE-2023-25450 4.3 0.3% 2.25.1 以下 2.25.2 2023年3月8日
WF-cb7ec7ad-797b-4a5c-9b1c-31284083faef 4.3 2.25.1 以下 2.25.2 2023年3月8日
CVE-2022-40312 4.1 0.4% 2.25.1 以下 2.25.2 2023年3月8日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。