WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年8月28日 時点

RegistrationMagic – Custom Registration Forms, User Registration, Payment, and User Login の脆弱性一覧

Create user registration forms, build advanced registration forms, accept payments, track submissions, manage users, assign user roles, analyze stats …

51報告されている脆弱性
9.8最大CVSSスコア
6.0.9.8最新バージョン
8,000+利用サイト数

いま何をすべきか

RegistrationMagic – Custom Registration Forms, User Registration, Payment, and User Login を 6.0.9.8 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 51 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年8月11日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2021-4073 8.1 7.0% 5.0.1.7 以下 5.0.1.8 2021年12月14日
CVE-2020-9458 8.8 2.5% 4.6.0.3 以下 4.6.0.4 2020年3月6日
CVE-2020-9457 8.8 2.5% 4.6.0.3 以下 4.6.0.4 2020年3月6日
CVE-2020-9456 8.8 2.5% 4.6.0.3 以下 4.6.0.4 2020年3月6日
CVE-2020-9454 8.8 1.1% 4.6.0.3 以下 4.6.0.4 2020年3月6日
CVE-2020-8435 8.1 1.9% 4.6.0.0以上 〜 4.6.0.0以下 4.6.0.3 2020年3月12日
CVE-2020-8436 6.1 1.4% 4.6.0.0以上 〜 4.6.0.0以下 4.6.0.3 2020年3月12日
CVE-2025-15403 緊急 9.8 1.4% 0以上 〜 6.0.7.1以下 6.0.7.2 2026年1月17日
CVE-2024-10508 緊急 9.8 1.5% 6.0.2.7 未満 6.0.2.7 2024年11月9日
CVE-2023-2499 緊急 9.8 1.3% 5.2.1.0 以下 5.2.1.1 2023年5月16日
CVE-2026-24373 緊急 9.8 0.4% 6.0.7.1 以下 6.0.7.2 2026年3月12日
CVE-2017-20208 緊急 9.8 0.7% 3.7.9.3 未満 3.7.9.3 2025年10月18日
CVE-2024-1991 8.8 0.9% 5.3.1.0 未満 5.3.1.0 2024年4月9日
CVE-2024-1990 8.8 0.8% 5.3.2.0 未満 5.3.2.0 2024年4月9日
CVE-2026-12158 8.8 0.3% 0以上 〜 6.0.9.1以下 6.0.9.2 2026年7月1日
CVE-2020-9455 4.3 1.4% 4.6.0.3 以下 4.6.0.4 2020年3月6日
WF-6fde9239-edac-4f85-be12-80825595a332 8.8 3.8.0.4 以下 3.8.0.9 2017年12月10日
CVE-2026-73341 8.1 0.4% 6.0.9.7 以下 6.0.9.8 2026年8月18日
CVE-2025-11204 7.2 0.4% 0以上 〜 6.0.6.2以下 6.0.6.3 2025年10月8日
CVE-2024-43317 7.2 0.3% 6.0.1.0 以下 6.0.1.1 2024年8月16日
CVE-2024-39643 7.2 0.3% 6.0.0.1 以下 6.0.0.2 2024年8月1日
CVE-2023-2548 7.2 0.7% 5.2.0.5 以下 5.2.1.0 2023年5月16日
CVE-2023-50846 6.6 0.5% 5.2.4.6 未満 5.2.4.6 2023年12月21日
CVE-2025-2836 6.4 0.3% 0以上 〜 6.0.4.3以下 6.0.4.4 2025年4月4日
CVE-2025-13610 6.4 0.2% 0以上 〜 6.0.6.7以下 6.0.6.8 2025年12月15日
CVE-2025-24686 6.1 0.3% 6.0.3.3 以下 6.0.3.4 2025年1月28日
CVE-2024-33947 6.1 0.3% 5.3.2.0 以下 5.3.2.1 2024年4月30日
CVE-2024-29113 6.1 0.4% 5.2.5.9 以下 5.2.6.0 2024年3月16日
CVE-2023-51509 6.1 0.4% 5.2.4.2 未満 5.2.4.2 2023年10月7日
WF-6f6883e4-3de6-4ca9-a26c-0b4f3bd5b70f 6.1 3.7.9.2 以下 3.8.0.9 2017年12月10日
CVE-2023-49831 5.3 0.6% 5.2.3.0 以下 5.2.3.1 2023年12月5日
CVE-2026-15208 5.3 0.1% 0以上 〜 6.0.9.5未満 6.0.9.5 2026年8月6日
CVE-2026-15257 5.3 0.2% 6.0.9.4 未満 6.0.9.4 2026年7月30日
CVE-2026-15255 5.3 0.2% 6.0.9.4 未満 6.0.9.4 2026年7月30日
CVE-2026-9242 5.3 0.3% 0以上 〜 6.0.8.6以下 6.0.8.7 2026年6月27日
CVE-2026-49764 5.3 0.4% 6.0.8.6 以下 6.0.8.7 2026年6月4日
CVE-2026-32498 5.3 0.3% 6.0.7.6 以下 6.0.7.7 2026年3月20日
CVE-2025-14444 5.3 0.2% 0以上 〜 6.0.6.9以下 6.0.7.0 2026年2月18日
CVE-2026-1054 5.3 0.2% 0以上 〜 6.0.7.4以下 6.0.7.5 2026年1月28日
CVE-2025-15520 5.3 0.2% 6.0.7.1 以下 6.0.7.2 2026年1月23日
CVE-2023-51543 5.3 0.4% 5.2.5.0 以下 5.2.5.1 2023年12月27日
CVE-2023-51544 5.3 0.3% 5.2.5.0 以下 5.2.5.1 2023年12月27日
CVE-2023-25991 5.4 0.2% 5.1.9.2 以下 5.1.9.3 2023年2月17日
CVE-2023-23989 5.3 0.4% 5.1.9.2 以下 5.1.9.3 2023年1月20日
CVE-2023-23976 5.3 0.5% 5.1.9.2 以下 5.1.9.3 2023年1月20日
CVE-2026-32385 4.3 0.2% 6.0.7.6 以下 6.0.7.7 2026年2月18日
CVE-2026-0929 4.3 0.2% 6.0.7.2 未満 6.0.7.2 2026年2月16日
CVE-2026-24374 4.3 0.1% 6.0.6.9 以下 6.0.7.0 2026年1月10日
CVE-2024-2951 4.3 0.2% 5.3.0.0 以下 5.3.1.0 2024年3月26日
CVE-2024-25935 4.3 0.4% 5.2.5.9 以下 5.2.6.0 2024年2月20日
CVE-2023-47645 4.3 0.3% 5.2.2.6 以下 5.2.3.0 2023年11月27日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。