WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年8月28日 時点

Contest Gallery – Upload & Vote Photos, Media, Sell with PayPal & Stripe の脆弱性一覧

JPG, PNG, MP4, MP3, PDF, ZIP & more. Create voting & uploading galleries for photos & media. Social Share, User Registration & Sell via PayPal/Stripe.

64報告されている脆弱性
9.9最大CVSSスコア
32.0.1最新バージョン
1,000+利用サイト数

いま何をすべきか

Contest Gallery – Upload & Vote Photos, Media, Sell with PayPal & Stripe を 30.0.6 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 64 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年8月13日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2021-24915 緊急 9.8 12.7% 13.1.0.6 未満 13.1.0.6 2021年11月29日
CVE-2022-4158 7.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4156 7.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4166 6.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4165 6.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4164 6.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4163 6.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4162 6.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4161 6.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4160 6.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4159 6.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4153 6.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4152 6.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4151 6.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4150 6.5 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2023-5307 6.1 0.5% 21.2.8.1 未満 21.2.8.1 2023年10月31日
CVE-2024-30238 緊急 9.9 0.6% 21.3.2 以下 21.3.2.1 2024年3月26日
CVE-2024-30236 緊急 9.9 0.6% 21.3.4 以下 21.3.5 2024年3月26日
CVE-2024-11103 緊急 9.8 0.7% 24.0.8 未満 24.0.8 2024年11月28日
CVE-2024-10687 緊急 9.8 0.6% 24.0.4 未満 24.0.4 2024年11月5日
CVE-2022-4157 4.9 0.9% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-4155 4.9 0.8% 19.1.5.1 未満 19.1.5.1 2022年12月26日
CVE-2022-36394 8.8 0.9% 17.0.4 以下 17.0.5 2022年8月23日
CVE-2019-5974 8.8 1.0% 10.4.4 以下 10.4.5 2019年6月12日
CVE-2026-12165 8.8 0.4% 0以上 〜 30.0.2以下 30.0.3 2026年6月17日
CVE-2024-24887 8.8 0.2% 21.2.9 未満 21.2.9 2024年2月12日
CVE-2026-4021 8.1 0.4% 0以上 〜 28.1.5以下 28.1.6 2026年3月24日
CVE-2026-3180 7.5 0.9% 0以上 〜 28.1.4以下 28.1.5 2026年3月2日
CVE-2026-8912 7.5 0.4% 0以上 〜 28.1.6以下 28.1.7 2026年5月19日
CVE-2026-40771 7.5 0.3% 28.1.6 以下 28.1.7 2026年4月21日
CVE-2026-61986 7.2 0.1% 30.0.5 以下 30.0.6 2026年8月19日
CVE-2026-65447 7.2 0.1% 30.0.6 以下 30.0.7 2026年7月27日
CVE-2025-7725 7.2 0.2% 26.1.0 以下 26.1.1 2025年7月31日
WF-1f9d8bbe-205f-44b6-a0c6-89b9135e6363 7.2 17.0.4 以下 17.0.5 2022年6月1日
CVE-2025-22693 6.5 0.6% 25.1.0 以下 25.1.2 2025年1月31日
CVE-2026-16586 6.5 0.3% 0以上 〜 30.0.7以下 31.0.0 2026年8月15日
CVE-2026-57662 6.5 0.4% 30.0.0 以下 30.0.1 2026年6月26日
CVE-2024-56237 6.4 0.3% 24.0.3 以下 24.0.4 2024年12月30日
CVE-2022-27853 6.4 0.5% 13.1.0.9 以下 14.0.0 2021年12月20日
CVE-2026-42656 6.4 0.2% 28.1.6 以下 29.0.0 2026年4月29日
CVE-2026-24964 6.4 0.2% 28.1.2.1 以下 28.1.2.2 2026年3月10日
CVE-2025-10383 6.4 0.2% 0以上 〜 27.0.2以下 27.0.3 2025年10月4日
CVE-2025-6716 6.4 0.2% 26.0.8 以下 26.0.9 2025年7月10日
CVE-2025-48291 6.1 0.2% 26.0.6 以下 26.0.7 2025年7月11日
CVE-2025-1513 6.1 0.3% 26.0.1 未満 26.0.1 2025年2月28日
CVE-2024-39631 6.1 0.3% 23.1.2 以下 23.1.3 2024年7月24日
CVE-2024-30428 6.1 0.4% 21.3.5 以下 21.3.6 2024年3月28日
CVE-2023-28784 6.1 0.4% 21.1.2 以下 21.1.2.1 2023年3月27日
CVE-2022-45848 6.1 0.4% 13.1.0.9 以下 14.0.0 2022年12月6日
CVE-2024-43283 5.3 1.1% 23.1.2 以下 23.1.3 2024年8月16日
CVE-2025-3862 5.4 0.3% 26.0.7 未満 26.0.7 2025年5月8日
CVE-2024-1487 5.4 0.4% 21.3.1 未満 21.3.1 2024年3月11日
CVE-2026-42657 5.3 0.2% 28.1.7 以下 29.0.0 2026年4月29日
CVE-2026-25035 5.3 0.4% 28.1.2.2 以下 28.1.3 2026年3月23日
CVE-2025-12849 5.3 0.3% 0以上 〜 28.0.2以下 28.0.3 2025年11月15日
WF-f2b5213d-fdc5-4c98-9a05-15d83bd7308f 4.7 21.2.8.4 以下 21.2.9 2024年1月9日
CVE-2024-32778 4.3 0.6% 21.3.4 以下 21.3.5 2024年4月22日
CVE-2026-16056 4.3 0.2% 30.0.6 以下 30.0.7 2026年7月27日
CVE-2026-16057 4.3 0.2% 30.0.6 以下 30.0.7 2026年7月23日
CVE-2026-42660 4.3 0.3% 28.1.7 以下 29.0.0 2026年4月29日
CVE-2026-24965 4.3 0.2% 28.1.1 以下 28.1.2 2026年1月9日
CVE-2025-62950 4.3 0.1% 28.0.0 以下 28.0.1 2025年10月12日
CVE-2025-11254 4.3 0.3% 0以上 〜 27.0.3以下 28.0.0 2025年10月11日
WF-7759b209-4211-4ee5-ae7a-42645f5d5e96 4.3 13.1.0.7 未満 13.1.0.7 2021年11月1日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。