WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年8月28日 時点

Kadence Security – Password, Two Factor Authentication, and Brute Force Protection の脆弱性一覧

Harden your site security with Login Security, Two-Factor Authentication (2FA), Vulnerability Scanner, Firewall, and more. Formerly iThemes Security.

19報告されている脆弱性
8.3最大CVSSスコア
10.0.3最新バージョン
70万+利用サイト数

いま何をすべきか

Kadence Security – Password, Two Factor Authentication, and Brute Force Protection を 9.3.2 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 19 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年7月27日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2018-12636 7.2 29.8% 7.0.3 未満 7.0.3 2018年6月22日
WF-5f7014fc-a502-4f72-899f-c21d3ca5e5b3 8.3 3.6.4 未満 3.6.4 2014年8月1日
CVE-2020-36176 7.5 1.3% 7.7.0 未満 7.7.0 2021年1月6日
CVE-2018-7433 7.5 1.4% 6.9.0 以下 6.9.1 2018年3月2日
CVE-2012-4263 7.2 2.1% 3.2.5 未満 3.2.5 2012年5月11日
WF-246eea09-abe5-41e9-811e-5cddedbbe01e 7.4 5.3.6 未満 5.3.6 2016年4月25日
WF-1ec45848-33b1-4088-ba06-9a12d291120e 7.2 3.5.3 以下 3.5.4 2014年8月1日
CVE-2012-4264 6.1 1.7% 3.2.4 以下 3.2.5 2012年5月11日
WF-c6168ee5-5df3-4d79-96bb-95029f2ac54b 6.5 4.6.13 未満 4.6.13 2015年4月14日
WF-d2137662-d328-4da7-986a-341ff1bdca63 6.5 3.4.4 未満 3.4.4 2012年8月20日
WF-8657003f-da37-4169-9f00-262d7f3d9a9c 6.4 5.6.2 未満 5.6.2 2016年10月6日
WF-f3e74fb9-edb5-4602-9aac-375701a82f84 6.4 3.6.3 以下 3.6.4 2014年8月1日
CVE-2022-44593 5.3 0.3% 9.3.1 以下 9.3.2 2024年6月20日
WF-88163d55-ab97-4697-a25b-d54615e2a843 5.3 9.0.0 以下 9.0.1 2023年10月31日
WF-21a1a6c2-0eb1-4ee3-abf0-76b84adca01b 5.3 7.9.1 未満 7.9.1 2021年4月22日
WF-0a49c8df-0524-41af-b095-b5953e6f68d8 5.3 5.6.1 以下 5.6.2 2016年9月27日
WF-32d0f709-192a-4d9f-bfe9-15c1be4c4b95 5.3 5.3.1 未満 5.3.1 2016年4月21日
CVE-2023-28786 4.7 0.4% 8.1.4 以下 8.1.5 2023年3月27日
WF-e9f0689d-aa35-4dfb-b264-5d7378ab1a54 3.3 5.3.5 未満 5.3.5 2016年4月5日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。